Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
09/08/17 | Diferença | |||
08/Ago | 02/Ago | 07/Jul/17 | ||
Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 127,51 | -0,44% | 0,39% | 1,46% |
Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.077,05 | 0,00% | -1,25% | -4,34% |
Margem bruta na reposição | R$ 1.026,87 | -0,89% | 2,16% | 8,36% |
Boi Gordo – em dólares | US$ 40,53 | -0,89% | -0,24% | 6,08% |
Dólar | R$ 3,15 | 0,46% | 0,63% | -4,35% |
Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint |
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou baixa de 0,44%, nessa quarta-feira (09) sendo cotado a R$ 127,51/@. O indicador a prazo foi de R$ 129,23.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta
O indicador Esalq/BM&F Bezerro manteve-se estável, cotado a R$ 1077,05/cabeça nessa quarta-feira (09). A margem bruta na reposição foi de R$ 1026,87 e apresentou baixa de 0,89%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar
Na quarta-feira (09), o dólar apresentou alta de 0,46% e foi cotado em R$ 3,15. O boi gordo em dólares registrou desvalorização de 0,89%, sendo cotado a US$ 40,53. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 09/08/17
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Ago/17 | 130,73 | -0,17 | 1.015 | 5 | |
Set/17 | 136,96 | -0,56 | 133 | 89 | |
Out/17 | 139,28 | -0,18 | 6.218 | 2.978 | |
Nov/17 | 139,28 | -0,18 | 228 | 18 | |
Dez/17 | 139,46 | -0,18 | 5 | 0 | |
Jan/18 | 136,25 | -0,47 | 0 | 0 | |
Fev/18 | 138,53 | -0,78 | 169 | 3 | |
Mar/18 | 141,55 | -1,11 | 131 | 1 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
01/08/17 | 127,05 | 129,92 | 01/08/17 | 1090,63 | 1092,04 |
02/08/17 | 127,02 | 129,59 | 02/08/17 | 1090,63 | 1092,04 |
03/08/17 | 124,77 | 127,12 | 03/08/17 | 1090,63 | 1092,04 |
04/08/17 | 125,77 | . | 04/08/17 | 1086,65 | . |
07/08/17 | 128,37 | 131,11 | 07/08/17 | 1066,31 | 1060,81 |
08/08/17 | 128,07 | 131,05 | 08/08/17 | 1077,05 | 1071,00 |
09/08/17 | 127,51 | 129,23 | 09/08/17 | 1077,05 | 1071,00 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |
O contrato futuro do boi gordo para ago/17 apresentou baixa de R$ 0,17 e foi negociado a R$ 130,73 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para ago/17
Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
09/08/17 | Diferença | |||
08/Ago | 02/Ago | 07/Jul/17 | ||
Traseiro (1×1) | R$ 10,70 | 8,08% | 9,18% | 7,00% |
Dianteiro (1×1) | R$ 7,40 | 4,23% | 7,25% | 2,78% |
Ponta Agulha | R$ 7,40 | 4,23% | 2,78% | -2,63% |
Equiv. Físico | R$ 148,08 | 3,52% | 4,76% | 2,96% |
Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 20,57 | 37,41% | 43,55% | 13,33% |
Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint |
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 148,08. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 20,57 e apresentou alta de R$ 5,60 no dia. Conforme mostra a tabela acima
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico
O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.