Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
06/10/17 | Diferença | |||
05/Out | 29/Set | 05/Set/17 | ||
Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 142,30 | 0,18% | -0,32% | -2,38% |
Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.175,02 | 0,31% | -0,78% | 2,59% |
Margem bruta na reposição | R$ 1.172,93 | 0,04% | 0,14% | -6,90% |
Boi Gordo – em dólares | US$ 44,97 | -0,78% | -0,22% | -3,75% |
Dólar | R$ 3,16 | 0,96% | -0,10% | 1,43% |
Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint |
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou alta 0,18%, nessa sexta-feira (06) sendo cotado a R$ 142,30/@. O indicador a prazo foi de R$ 143,37.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta
O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou alta de 0,31%, cotado a R$ 1175,02/cabeça nessa sexta-feira (06). A margem bruta na reposição foi de R$ 1172,93 e apresentou alta de 0,04%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar
Na sexta-feira (06), o dólar apresentou alta de 0,96% e foi cotado em R$ 3,16. O boi gordo em dólares registrou desvalorização de 0,78%, sendo cotado a US$ 44,97. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 05/10/17
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Out/17 | 138,75 | -0,75 | 7.021 | 2.229 | |
Nov/17 | 137,80 | -0,95 | 3.118 | 417 | |
Dez/17 | 140,30 | -0,45 | 813 | 99 | |
Jan/18 | 138,40 | -0,35 | 10 | 0 | |
Mai/18 | 142,05 | -0,35 | 315 | 35 | |
Out/18 | 148,10 | 0,10 | 426 | 21 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
28/09/17 | 142,28 | 144,66 | 28/09/17 | 1180,77 | 1178,52 |
29/09/17 | 142,76 | 144,33 | 29/09/17 | 1184,20 | 1183,95 |
02/10/17 | 141,50 | 143,62 | 02/10/17 | 1184,14 | 1183,95 |
03/10/17 | 142,20 | 142,67 | 03/10/17 | 1173,75 | 1173,28 |
04/10/17 | 142,35 | 143,18 | 04/10/17 | 1171,36 | 1173,28 |
05/10/17 | 142,05 | 142,54 | 05/10/17 | 1171,36 | 1173,28 |
06/10/17 | 142,30 | 143,37 | 06/10/17 | 1175,02 | 1176,59 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |
O contrato futuro do boi gordo para out/17 apresentou baixa de R$ 0,75 e foi negociado a R$ 139,75 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para out/17
Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
06/10/17 | Diferença | |||
05/Out | 29/Set | 05/Set/17 | ||
Traseiro (1×1) | R$ 11,20 | 0,00% | 0,90% | -5,08% |
Dianteiro (1×1) | R$ 7,60 | 0,00% | 1,33% | -5,00% |
Ponta Agulha | R$ 7,70 | 0,00% | 0,00% | -3,75% |
Equiv. Físico | R$ 160,98 | 0,00% | 0,94% | -3,97% |
Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 18,68 | -1,32% | 11,72% | -14,59% |
Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint |
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 160,98. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 18,68 e apresentou baixa de R$ 0,25 no dia. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico
O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.