Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
| 27/09/17 | Diferença | |||
| 26/Set | 20/Set | 25/Ago/17 | ||
| Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 141,11 | -0,72% | -0,35% | 1,10% |
| Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.180,77 | 0,07% | -0,79% | 8,24% |
| Margem bruta na reposição | R$ 1.147,55 | -1,52% | 0,11% | -5,32% |
| Boi Gordo – em dólares | US$ 44,20 | -1,52% | -2,38% | -0,39% |
| Dólar | R$ 3,19 | 0,81% | 2,08% | 1,49% |
| Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint | ||||
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou baixa 0,72%, nessa quarta-feira (27) sendo cotado a R$ 141,11/@. O indicador a prazo foi de R$ 142,52.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta

O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou alta de 0,07%, cotado a R$ 1180,77/cabeça nessa quarta-feira (27). A margem bruta na reposição foi de R$ 1147,55 e apresentou baixa de 1,52%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar


Na quarta-feira (27), o dólar apresentou alta de 0,81% e foi cotado em R$ 3,19. O boi gordo em dólares registrou desvalorização de 1,52%, sendo cotado a US$ 44,20. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 27/09/17
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Set/17 | 142,74 | 0,36 | 344 | 635 | |
| Out/17 | 143,30 | 0,73 | 10.222 | 4.120 | |
| Nov/17 | 142,36 | 0,72 | 1.032 | 109 | |
| Dez/17 | 142,88 | 0,74 | 382 | 263 | |
| Jan/18 | 141,36 | 0,49 | 10 | 0 | |
| Fev/18 | 145,00 | 0,50 | 292 | 14 | |
| Mar/18 | 150,26 | 1,03 | 423 | 1 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
| 19/09/17 | 141,60 | 142,32 | 19/09/17 | 1190,12 | 1191,51 |
| 20/09/17 | 141,60 | 142,79 | 20/09/17 | 1190,12 | 1191,51 |
| 21/09/17 | 142,46 | 143,20 | 21/09/17 | 1180,89 | 1182,27 |
| 22/09/17 | 144,59 | 145,85 | 22/09/17 | 1187,47 | 1188,79 |
| 25/09/17 | 141,85 | 144,67 | 25/09/17 | 1187,47 | 1188,79 |
| 26/09/17 | 142,13 | 143,61 | 26/09/17 | 1179,92 | 1179,48 |
| 27/09/17 | 141,11 | 142,52 | 27/09/17 | 1180,77 | 1178,52 |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||
O contrato futuro do boi gordo para set/17 apresentou alta de R$ 0,36 e foi negociado a R$ 142,74 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para set/17


Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
| 27/09/17 | Diferença | |||
| 26/Set | 20/Set | 25/Ago/17 | ||
| Traseiro (1×1) | R$ 11,10 | 0,00% | -0,89% | 1,83% |
| Dianteiro (1×1) | R$ 7,50 | 0,00% | -1,32% | -2,60% |
| Ponta Agulha | R$ 7,70 | 0,00% | 1,32% | 0,00% |
| Equiv. Físico | R$ 159,48 | -0,49% | -0,93% | 1,92% |
| Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 18,37 | 1,32% | -5,21% | 8,63% |
| Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint | ||||
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 159,48 O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 18,37 e apresentou alta de R$ 0,24 no dia. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico


O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.

